A
17 OH-P | 17-hydroxyprogestérone |
AA | Aplasie médullaire |
Ac | Anticorps |
ACAN | Anticorps antinucléaire |
ACC | Anticoagulant circulant |
ACE | Antigène carcinoembryonnaire |
ACL | Anticorps anticardiolipine |
ACM | Artère cérébrale moyenne |
ACOG | American College of Obstetricians and Gynecologists |
ACR | American College of Radiology |
ACTH | Adrenocorticotrophic Hormone |
ADN | Acide désoxyribonucléique |
AFNI | Anasarque fœtoplacentaire non immune |
AFP | Alphafœtoprotéine |
AFS | American Fertility Society |
Afssaps | Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé |
Ag | Antigène |
AG | Anesthésie générale |
AIFME | Allo-immunisation fœtomaternelle érythrocytaire |
AINS | Anti-inflammatoire non stéroïdien |
AIS | Adénocarcinome in situ |
AL | Anesthésique local |
ALAT | Alanine-aminotransférase |
ALR | Anesthésie locorégionale |
AMH | Antimullerian Hormone |
AMM | Autorisation de mise sur le marché |
AMP | Assistance médicale à la procréation |
AOU | Artère ombilicale unique |
AP | Artère pulmonaire |
APD | Anesthésie péridurale |
ARN | Acide ribonucléique |
ASAT | Aspartate-aminotransférase |
ASC-H | Atypica/ Squamous Cel/ evocating High grade /esion |
ASC-US | Atypica/ Squamous Cel/ of Unknowned Significance |
ASP | Abdomen sans préparation |
AT | Antithrombine |
ATB | Antibiotique |
ATCD | Antécédent |
ATS | Antithyroïdien de synthèse |
AUDC | Acide ursodéoxycholique |
AVC | Accident vasculaire cérébral |
AVK | Antivitamine K |
AZT | Azathioprine |
B
BAAR | Bacille acido-alcoolorésistant |
BAV | Bloc auriculoventriculaire |
BCG | Bacille de Calmette et Guérin |
BIA | Biacromial (diamètre) |
BIP | Diamètre bipariétal |
BIRADS | Breast lmaging-Reporting And Data System |
BPC | Bloc paracervical |
BPCO | Bronchopneumopathie chronique obstructive |
bpm | Battements/minute |
BSS | Bosse séro-sanguine |
BU | Bandelette urinaire |
C
C1G | Céphalosporine de 1ère génération |
C2G | Céphalosporine de 2ème génération |
C3G | Céphalosporine de 3ème génération |
CA | Cancer Antigene |
CA125 | Cancer antigène 125 |
CAT | Conduite à tenir |
CAV | Canal atrioventriculaire |
CCMH | Concentration corpusculaire moyenne en hémoglobine |
CFA | Compte des follicules antraux |
CFEF | Collège français d’échographie fœtale |
CG | Concentré globulaire |
CHL | Colpohystérectomie élargie– lymphadénectomie pelvienne |
CHU | Centre hospitalier universitaire |
CIA | Communication interauriculaire |
CIG | Cholestase intra-hépatique gravidique |
CIN | Carcinome intra-épithélial |
CIS | Cancer ln Situ |
CIV | Communication interventriculaire |
CIVD | Coagulation intravasculaire disséminée |
Cl | Contre-indication |
CMV | Cytomégalovirus |
CN | Clarté nucale |
CNGOF | Collège des gynécologues et obstétriciens français |
COEP | Contraception orale œstroprogestative |
CPDPN | Centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal |
CPT | Capacité pulmonaire totale |
CRAT | Centre de référence sur les agents tératogènes |
CRF | Capacité résiduelle fonctionnelle |
CRH | Corticotropin Releasing Hormone |
CRP | Protéine C réactive |
CT | Chlamydiae trachomatis |
CTG | Cardiotocographie |
CU | Contraception d’urgence |
CU | Contraction utérine |
CV | Charge virale |
D
DA | Délivrance artificielle |
DAN | Diagnostic anténatal |
DA-RU | Délivrance artificielle – révision utérine |
DAT | Diamètre abdominal transverse |
DC | Doppler cérébral |
DDR | Date des dernières règles |
DE | Dystocie des épaules |
DES | Diéthylstilbestrol |
DFO | Diamètre fronto-occipital |
DFP | Disproportion fœto-pelvienne |
DFTN | Défaut de fermeture du tube neural |
DG | Diabète gestationnel |
DHEA | Déhydroépiandrostérone |
DI | Détroit inférieur |
DIU | Dispositif intra-utérin |
DLG | Décubitus latéral gauche |
DM | Détroit moyen |
DO | Doppler ombilical |
DPI | Diagnostic préimplantatoire |
DPN | Diagnostic prénatal |
DPNI | Diagnostic prénatal non invasif |
DPPNI | Décollement prématuré d’un placenta normalement inséré |
DS | Détroit supérieur |
DS | Déviation standard |
DV | Doppler veineux |
DV | Ductus venosus |
E
E1 | Oestrone |
E2 | Oestradiol |
E3 | Oestriol |
EBV | Epstein-Barr Virus |
ECBU | Examen cytobactériologique des urines |
ECBV | Examen cytobactériologique du vagin |
ECG | Électrocardiogramme |
EDTA | Éthylène diamine tétra-acétique |
EE | Éthinylœstradiol |
EFR | Épreuves fonctionnelles respiratoires |
EG | État général |
EGF | Epidermal Growth Factor |
ELISA | Enzyme Linked Immunoabsorbent Assay |
EP | Embolie pulmonaire |
EPF | Estimation du poids fœtal |
F
FC | Fausse couche |
FC | Fréquence cardiaque |
FCP | Fausse couche précoce |
FCPR | Fausses couches précoces répétées |
FCS | Fausse couche spontanée |
FCT | Fausse couche tardive |
FCV | Frottis cervico-vaginal |
FEC 100 | 5-fluoro-uracile, épirubicine, cyclophosphamide |
FID | Fosse iliaque droite |
FIDA | Fronto-iliaque droite antérieure |
FIDP | Fronto-iliaque droite postérieure |
FIDT | Fronto-iliaque droite transverse |
FIGA | Fronto-iliaque gauche antérieure |
FIGO | Fédération internationale des gynécologues obstétriciens |
FIGP | Fronto-iliaque gauche postérieure |
FIGT | Fronto-iliaque gauche transverse |
FISH | Hybridation in situ fluorescente |
FIV | Fécondation in vitro |
FIVETE | Fécondation in vitro et transfert d’embryon |
FO | Fond d’œil |
FP | Frontopubienne (variété) |
FR | Fréquence respiratoire |
FS | Frontosacrée (variété) |
FSH | Follicle Stimulating Hormone |
FTA-ABS | Fluorescent Treponemal Antibody Absorption |
FVL | Facteur V Leiden |
G
G-6-PD | Glucose-6-phosphate-déshydrogénase |
GB | Globule blanc |
GEU | Grossesse extra-utérine |
GG | Grossesse gémellaire |
GGTP | Gammaglutamyl-transpeptidase |
GH | Growth Hormone |
GIU | Grossesse intra-utérine |
GnRH | Gonadotropin Releasing Hormone |
H
HAS | Haute Autorité de santé |
Hb | Hémoglobine |
HbA1c | Hémoglobine glyquée (ou glycosylée) |
HbCO | Carboxyhémoglobine |
HBPM | Héparine de bas poids moléculaire |
hCG | human Chorionic Gonadotropin |
hCS | Hormone chorionique somatotrope |
HDL | Llipoprotéines de haute densité |
HELLP | Hemolysis, Elevated liver enzymes, Low Plateqets |
HGPO | Hyperglycémie provoquée per os |
HIC | Hémorragie intracrânienne sévère |
HIP | Hémorragie intraparenchymateuse |
HLA | Human Leukocyte Antigen |
hPL | Human Placental Lactogen |
HPV | Human Papillomavirus |
HRP | Hématome rétroplacentaire |
HSG | Hystérographie |
HSIL | High grade Superficial lntra-epithe/ial Lesion |
HSO | Hyperstimulation ovarienne |
HSV | Herpes Simplex Virus |
HTA | Hypertension artérielle |
HTAC | Hypertension artérielle chronique |
HTAG | Hypertension artérielle gravidique |
HTAP | Hypertension artérielle pulmonaire |
HTIC | Hypertension intracrânienne |
HTLV | Human T-cell Lymphotropic Virus |
HU | Hauteur utérine |
HVB | Hépatite virale B |
HVC | Hépatite virale C |
I
IA | Index amniotique |
IAC | Insémination avec sperme |
IAD | Insémination avec donneur |
ICSI | lntra Cytoplasmic Sperm Injection |
IDR | Intradermoréaction |
IEC | Inhibiteur de l’enzyme de conversion |
Ig | Immunoglobuline |
IGF | Insulin-like Growth Factor |
IGH | Infection génitale haute |
IHA | Inhibition d’hémagglutination |
IIU | Insémination intra-utérine |
IL | Interleukine |
IM | Intramusculaire (voie) |
IMC | Indice de masse corporelle |
IMF | Infection maternofœtale |
IMG | Interruption médicale de grossesse |
IMOC | Infirmité motrice d’origine cérébrale |
IP | Indice de pulsatilité |
IPP | Incapacité permanente partielle |
IR | Index de résistance |
IRA | Insuffisance rénale aiguë |
IRM | Imagerie par résonance magnétique |
IST | Infection sexuellement transmissible |
IUE | Incontinence urinaire d’effort |
IV | Intraveineuse (voie) |
IVD | Intraveineuse directe (voie) |
IVG | Interruption volontaire de grossesse |
L
LA | Leucémie aiguë |
LA | Liquide amniotique |
LAP | Leucine-aminopeptidase |
LCC | Longueur cranio-caudale |
LCR | liquide céphalorachidien |
LDH | Lactate-déshydrogénase |
LDL | Lipoprotéines de basse densité |
LF | Longueur fémorale |
LH | Luteinizing Hormone |
LHRH | Luteinizing Hormone-Releasing Hormone |
LMPV | Leucomalacie périventriculaire |
LNG | Lévonorgestrel |
LPB | Lésion du plexus brachial |
LSIL | Low grade Superficial lntra-epthelial lesion |
M
MAF | Mouvements actifs fœtaux |
MAP | Menace d’accouchement prématuré |
MAPA | Mesure ambulatoire de la pression artérielle |
MFIU | Mort fœtale in utero |
MgSO4 | Sulfate de magnesium |
MIDA | Mento-iliaque droite postérieure |
MIDP | Mento-iliaque droite postérieure |
MIDT | Mento-iliaque droite transverse |
MIGA | Mento-iliaque gauche antérieure |
MIGP | Mento-iliaque gauche postérieure |
MIGT | Mento-iliaque gauche transverse |
MIU | Mort in utero |
MLU | Masse latéro-utérine |
MNI | Mononucléose infectieuse |
MP | Mentopubienne (variété) |
MS | Mentosacrée (variété) |
MSH | Mélatonine Stimulating Hormone |
MTEV | Maladie thromboembolique veineuse |
N
N2O | Protoxyde d’azote |
NFS | Numération formule sanguine |
NIDA | Naso-iliaque droite antérieure |
NIDP | Naso-iliaque droite postérieure |
NIDT | Naso-iliaque droite transverse |
NIGA | Naso-iliaque gauche antérieure |
NIGP | Naso-iliaque gauche postérieure |
NIGT | Naso-iliaque gauche transverse |
NP | Numération plaquettaire |
NP | Nasopubienne (variété) |
NS | Nasosacrée (variété) |
NYHA | New York Heart Association |
O
OAP | OEdème aigu pulmonaire |
OATS | Oligoasthénotératospermie |
OGE | Organes génitaux externes |
OIDA | Occipito-iliaque droite antérieure |
OIDP | Occipito-iliaque droite postérieure |
OIDT | Occipito-iliaque droite transverse |
OIGA | Occipito-iliaque gauche antérieure |
OIGP | Occipito-iliaque gauche postérieure |
OIGT | Occipito-iliaque gauche transverse |
OMI | OEdème des membres inférieurs |
OMS | Organisation mondiale de la santé |
OP | OEstroprogestatif |
OP | Occipitopubienne (présentation) |
OPN | Os propres du nez |
OR | Odds Ratio |
OS | Occipitosacré |
P
P1GF | Placental Growth Factor |
PA | Périmètre abdominal |
PA | Pression artérielle |
PaCO2 | Pression artérielle en dioxyde de carbone |
PAD | Pression artérielle diastolique |
PAI | Inhibiteurs de l’activateur de plasminogène |
PAL | Phosphatase alcaline |
PAM | Pression artérielle moyenne |
PaO2 | Pression artérielle en oxygène |
PAPP-A | Protéine plasmatique placentaire de type A |
PAS | Pression artérielle systolique |
PC | Périmètre crânien |
pCO2 | Pression partielle en dioxyde de carbone |
PCR | Polymerase Chain Reaction |
PCT | Procalcitonine |
Produit de dégradation du fibrinogène | |
PE | Prééclampsie |
PFC | Plasma frais congelé |
PG | Prostaglandine |
PGH | Hormone de croissance placentaire |
PGHS | Prostaglandine-synthétase inductible |
PGP | P-glycoprotéine |
PIF | Prolactin Inhibiting Factor |
PL | Ponction lombaire |
PMI | Protection maternelle et infantile |
pO2 | Pression partielle en oxygène |
PORSCHE | Parvovirus B19, oreillon, rubéole, syphilis, cytomégalovirus, herpès, Epstein-Barr |
PP | Post-partum |
ppm | Partie par million |
PSF | Ponction de sang fœtal |
PTAI | Purpura thrombopénique auto-immun |
PTI | Purpura thrombopénique idiopathique |
PUPP | Prurit Urticaire Papules, Plaques Pregnancy |
PV | Prélèvement vaginal |
Q
QF-PCR | Amplification en chaîne par polymérase-fluorescence quantitative |
QI | Quotient intellectuel |
R
RA | Rachianesthésie |
RAI | Recherche d’agglutinines irrégulières |
RAM | Rupture artificielle des membranes |
RAS | Rien à signaler |
RCF | Rythme cardiaque fœtal |
RCIU | Retard de croissance intra-utérin |
RH | Récepteur hormonal |
Rh | Rhésus |
RMO | Références médicales opposables |
ROT | Réflexe ostéotendineux |
RP | Ralentissement précoce |
RPCa | Résistance à la protéine C activée |
RPM | Rupture prématurée des membranes |
RR | Risque relatif |
RT | Ralentissement tardif |
RT-PCR | Amplification en chaîne par polymérase en temps réel |
RTE | Radiothérapie externe |
RU | Révision utérine |
RV | Ralentissement variable |
S
SA | Semaine d’aménorrhée |
SAPL | Syndrome des antiphospholipides |
SC | Sous-cutanée (voie) |
SDHA | Sulfate de déhydroépiandrostérone |
SEP | Sclérose en plaques |
SF | Souffrance fœtale |
SFA | Souffrance fœtale aiguë |
SFC | Souffrance fœtale chronique |
SG | Semaines de grossesse |
SGB | Streptocoque du groupe B |
SGOT | Sérum glutamo-oxaloacétique transaminase |
SGPT | Sérum glutamopyruvique transaminase |
SIDA | Sacro-iliaque droite postérieure |
SIDP | Sacro-iliaque droite postérieure |
SIGA | Sacro-iliaque gauche antérieure |
SIGP | Sacro-iliaque gauche postérieure |
SOPK | Syndrome des ovaires polykystiques |
SPM | Splénomégalie |
SpO2 | Saturation pulsatile en oxygène |
SRAA | Système rénine angiotensine aldostérone |
T
T21 | Trisomie 21 |
T3 | Tri-iodothyronine |
T4 | Tétra-iodothyronine ou thyroxine |
TBG | Thyroid-Binding Globulin |
TCA | Temps de céphaline activée |
TCK | Temps de céphaline kaolin |
TDM | Tomodensitométrie |
TG | Thyroglobuline |
TGF-β | Transforming Growth Factor β |
TGV | Transposition des gros vaisseaux |
THM | Traitement hormonal de la ménopause |
TORCH | Toxoplasmose, rubéole, cytomégalovirus, herpès simplex |
TP | Taux de prothrombine |
TPHA | Treponema Pallidum Hemagglutinations Assay |
TPO | Thyroperoxydase |
TR | Toucher rectal |
TRH | Thyreotropin Releasing Hormone |
TSAB | Thyroid Stimulating Antibodies |
TSH | Thydroïd Stimulating Hormone |
TSHus | Thydroïd Stimulating Hormone ultrasensible |
TV | Toucher vaginal |
TVC | Thrombose veineuse cérébrale |
TVP | Thrombose veineuse profonde |
TVS | Thrombose veineuse superficielle |
U
Unicef | United Nations Children’s Emergency Fund |
UI | Unités internationales |
V
VCS | Veine cave supérieure |
VDRL | Venereal Disease Research Laboratory |
VGM | Volume globulaire moyen |
VHA | Virus de l’hépatite A |
VHB | Virus de l’hépatite B |
VHC | Virus de l’hépatite C |
VIH | Virus de l’immunodéficience humaine |
VL | Ventricule latéral |
VLDL | Lipoprotéines de très basse densité |
VME | Version par manœuvre externe |
VMI | Version par manœuvre interne |
VP | Veine pulmonaire |
VPN | Valeur prédictive négative |
VPP | Valeur prédictive positive |
VS | Vitesse de sédimentation |
VZV | Virus de la varicelle et du zona |
γ
γGT | Gamma-glutamyltransférase |
Dernière mise à jour le : 5/06/23